“Zorlu koşullar için tasarlandı"
Sizi Fark Yaratan Kaliteyle Buluşturuyoruz
- ✔️ Tüm Ürünlerde %100 Orijinal ve Sertifikalı Malzeme
- ✔️ 2 Yıl Ürün Garantisi ile Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
- ✔️ Endüstriyel Ortamlarda Test Edilmiş Üstün Dayanıklılık
- ✔️ Siparişe Özel Üretim ve Özenli Paketleme Süreci
S&P IRB / IRT
IRB-IRT serisi dikdörtgen kanal tipi fanlar, montaj alanının kısıtlı olduğu veya doğrudan dikdörtgen kanal bağlantısı gereken genel havalandırma uygulamaları için geliştirilmiştir. Yüksek performanslı radyal fan yapısı, sessiz ve verimli çalışmayı garanti eder.
Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız!
Yüksek Kalite
"Her aşamada kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ürünler."
Kompakt Tasarım
"Alan tasarrufu sağlayan modern ve sade yapı."
Yüksek Performans
"Zorlu koşullarda dahi istikrarlı ve güçlü çalışma performansı."
Güvenilir Marka
"Binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen kurumsal marka güvencesi."
IRB-IRT – Dikdörtgen Kanal Tipi Fanlar
📦 Kompakt Tasarım | 🔧 Kolay Montaj & Bakım | ⚡ Yüksek Verim | 🛡️ Termal Korumalı Motor
IRB-IRT serisi dikdörtgen kanal tipi fanlar, montaj alanının kısıtlı olduğu veya doğrudan dikdörtgen kanal bağlantısı gereken genel havalandırma uygulamaları için geliştirilmiştir. Yüksek performanslı radyal fan yapısı, sessiz ve verimli çalışmayı garanti eder.
Yapısal Özellikler
• Yüksek kaliteli galvaniz çelik sac gövde
• Direk akuple, geriye eğik alüminyum kanatlar
• Çok yönlü tasarım: Her pozisyonda montaj imkanı
• Kolay bakım için motor ve kanatlara erişim kapağı
• Harici IP55 terminal kutusu ile güvenli bağlantı
Motor Özellikleri
• IRB modelleri: Monofaze 230V-50Hz, IP44/IP54, hız anahtarı ile kontrol
• IRT modelleri: Trifaze 230/400V-50Hz, IP54, hız anahtarı veya frekans invertörü ile kontrol
• Sınıf F izolasyon, termal koruma standart
• Geriye eğimli pervane yapısı ile kir ve yağ birikimini engeller
Kullanım Alanları
• Endüstriyel tesisler ve üretim alanları
• AVM, otel ve ofis binaları
• Laboratuvarlar ve sağlık kuruluşları
• Depo, otopark ve geniş hacimli alanlar
Teknik Özellikler – IRB Serisi (Monofaze)
Model | Nominal Kanal Ölçüsü (mm) | RPM | Güç (W) | Debi (m³/h) | Ses [dB(A)] | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
IRB/2-180 | 300 x 150 | 2690 rpm | 63 W | 510 m³/h | 56 dB(A) | 10 kg |
IRB/2-200 A | 400 x 200 | 2635 rpm | 136 W | 1.010 m³/h | 59 dB(A) | 16 kg |
IRB/2-200 B | 400 x 200 | 2610 rpm | 204 W | 1.350 m³/h | 61 dB(A) | 16 kg |
IRB/4-225 | 500 x 250 | 1388 rpm | 152 W | 1.600 m³/h | 59 dB(A) | 30 kg |
IRB/4-315 A | 600 x 350 | 1397 rpm | 278 W | 2.620 m³/h | 59 dB(A) | 37 kg |
IRB/4-315 B | 600 x 350 | 1388 rpm | 569 W | 3.710 m³/h | 66 dB(A) | 43 kg |
IRB/6-315 | 600 x 350 | 924 rpm | 465 W | 2.900 m³/h | 59 dB(A) | 37 kg |
IRB/4-355 | 700 x 400 | 1402 rpm | 845 W | 5.600 m³/h | 66 dB(A) | 56 kg |
IRB/6-355 | 700 x 400 | 909 rpm | 572 W | 4.730 m³/h | 61 dB(A) | 56 kg |
IRB/6-400 | 800 x 500 | 935 rpm | 840 W | 7.230 m³/h | 64 dB(A) | 66 kg |
IRB/6-450 | 1000 x 500 | 924 rpm | 1416 W | 8.930 m³/h | 67 dB(A) | 97 kg |
Teknik Özellikler – IRT Serisi (Trifaze)
Model | Nominal Kanal Ölçüsü (mm) | RPM | Güç (W) | Debi (m³/h) | Ses [dB(A)] | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
IRT/4-315 A | 600 x 350 | 1398 rpm | 244 W | 2.550 m³/h | 59 dB(A) | 37 kg |
IRT/4-315 B | 600 x 350 | 1415 rpm | 568 W | 3.850 m³/h | 68 dB(A) | 43 kg |
IRT/4-355 | 700 x 400 | 1396 rpm | 813 W | 5.560 m³/h | 67 dB(A) | 52 kg |
IRT/6-355 | 700 x 400 | 896 rpm | 587 W | 4.750 m³/h | 64 dB(A) | 52 kg |
IRT/4-400 A | 800 x 500 | 1431 rpm | 1501 W | 7.940 m³/h | 70 dB(A) | 80 kg |
IRT/4-400 B | 800 x 500 | 1393 rpm | 2142 W | 9.580 m³/h | 72 dB(A) | 80 kg |
IRT/6-400 | 800 x 500 | 938 rpm | 823 W | 7.280 m³/h | 64 dB(A) | 77 kg |
IRT/4-450 | 1000 x 500 | 1381 rpm | 2379 W | 10.720 m³/h | 74 dB(A) | 96 kg |
IRT/6-450 | 1000 x 500 | 927 rpm | 1418 W | 9.090 m³/h | 68 dB(A) | 97 kg |
ÖNERİLEN ÜRÜNLERİMİZ
İlgili ürünler
-
Ticari Fanlar
S&P TD EVO
-
Ticari Fanlar
S&P VENT-NK
-
Ticari Fanlar
S&P CAB